KPU Minahasa Tetapkan DPS
Berdasarkan Data DPS hasil Rekapitulasi PPK, Selasa, 9 Oktober 2012 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Minahasa, KPU Minahasa menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Rapat Pleno yang dipimpin Ketua KPU Minahasa, Meidy Y. Tinangon menetapkan jumlah DPS dengan jumlah pemilih 258.225 yang terdiri dari 130.968 laki-laki dan 127.257 perempuan.
Bagi penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdata dalam DPS, dapat didata dalam Daftar Pemilih Tambahan terhitung tanggal 10 s.d 18 Oktober 2012.
Berikut Data Rekapitulasi Pemilih Sementara:
|
|||||||||||||||
| PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | |||||||||||||||
| TAHUN 2012 | |||||||||||||||
| KABUPATEN | : MINAHASA | ||||||||||||||
| PROVINSI | : SULAWESI UTARA | ||||||||||||||
| NO. | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DPS | JUMLAH Desa/Kelurahan | JUMLAH TPS |
KETERANGAN | ||||||||||
| L | P | L + P | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1 | TONDANO BARAT | 8,148 | 8,337 | 16,485 | 9 | 31 | |||||||||
| 2 | TONDANO TIMUR | 5,963 | 5,806 | 11,769 | 11 | 25 | |||||||||
| 3 | ERIS | 4,659 | 4,434 | 9,093 | 8 | 17 | |||||||||
| 4 | KOMBI | 4,490 | 4,396 | 8,886 | 13 | 25 | |||||||||
| 5 | LEMBEAN TIMUR | 3,789 | 3,511 | 7,300 | 10 | 19 | |||||||||
| 6 | KAKAS | 4,927 | 4,576 | 9,503 | 13 | 23 | |||||||||
| 7 | TOMPASO | 6,178 | 6,021 | 12,199 | 13 | 27 | |||||||||
| 8 | REMBOKEN | 4,787 | 4,590 | 9,377 | 11 | 20 | |||||||||
| 9 | LANGOWAN TIMUR | 5,490 | 5,431 | 10,921 | 7 | 22 | |||||||||
| 10 | LANGOWAN BARAT | 6,602 | 6,197 | 12,799 | 14 | 29 | |||||||||
| 11 | SONDER | 7,479 | 7,149 | 14,628 | 14 | 31 | |||||||||
| 12 | KAWANGKOAN | 3,897 | 3,680 | 7,577 | 10 | 19 | |||||||||
| 13 | PINELENG | 18,686 | 18,479 | 37,165 | 15 | 71 | |||||||||
| 14 | TOMBULU | 6,332 | 6,118 | 12,450 | 9 | 24 | |||||||||
| 15 | TOMBARIRI | 10,072 | 10,268 | 20,340 | 18 | 42 | |||||||||
| 16 | TONDANO UTARA | 4,288 | 4,380 | 8,668 | 8 | 19 | |||||||||
| 17 | LANGOWAN SELATAN | 3,226 | 2,948 | 6,174 | 9 | 14 | |||||||||
| 18 | TONDANO SELATAN | 7,951 | 7,705 | 15,656 | 8 | 30 | |||||||||
| 19 | LANGOWAN UTARA | 3,419 | 3,236 | 6,655 | 7 | 15 | |||||||||
| 20 | KAKAS BARAT | 4,093 | 3,742 | 7,835 | 10 | 17 | |||||||||
| 21 | KAWANGKOAN BARAT | 3,365 | 3,317 | 6,682 | 10 | 17 | |||||||||
| 22 | KAWANGKOAN UTARA | 3,127 | 2,936 | 6,063 | 10 | 17 | |||||||||
| JUMLAH | 130,968 | 127,257 | 258,225 | 237 | 554 | ||||||||||
Data rekapitulasi di atas dapat di download selengkapnya disini